احجز رحلات Oman Air مخفَضة من كراتشي بسعر PKR 43,411*
سافر من كراتشي مع هذه العروض الرائجة للرحلات
flight_takeoff
flight_land
درجة السفر
كراتشي (KHI)
مسقط (MCT)المغادرة: 22/11/2024
من
43,411PKR *
مشاهدة: 5 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
جدة (JED)المغادرة: 20/01/2025
من
68,963PKR *
مشاهدة: 19 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
المدينة المنورة (MED)المغادرة: 13/12/2024
من
72,235PKR *
مشاهدة: 1 ساعة منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
الرياض (RUH)المغادرة: 24/11/2024
من
61,066PKR *
مشاهدة: 41 دقائق منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
لندن (LHR)المغادرة: 19/01/2025
من
128,554PKR *
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
دبي (DXB)المغادرة: 29/11/2024
من
53,352PKR *
مشاهدة: 6 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
الدّوحة (DOH)المغادرة: 22/11/2024
من
57,153PKR *
مشاهدة: 5 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
صلالة (SLL)المغادرة: 27/11/2024
من
80,007PKR *
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
البحرين (BAH)المغادرة: 22/11/2024
من
55,829PKR *
مشاهدة: 18 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
القاهرة (CAI)المغادرة: 27/11/2024
من
100,055PKR *
مشاهدة: 23 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
الدمام (DMM)المغادرة: 24/11/2024
من
71,916PKR *
مشاهدة: 14 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
ميونخ (MUC)المغادرة: 20/01/2025
من
179,085PKR *
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
اسطنبول (IST)المغادرة: 21/12/2024
من
79,538PKR *
مشاهدة: 14 ساعات منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
كراتشي (KHI)
فرانكفورت (FRA)المغادرة: 29/01/2025
من
126,295PKR *
مشاهدة: 1 يوم منذ
اتجاه واحد
/
الدرجة السياحية
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
عروض لرحلات رخيصة رائجة من كراتشي
flight_takeoff
flight_land
درجة السفر
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منكراتشي (KHI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/03/2025 | من 43,411PKR * مشاهدة: 29 دقائق منذ |
منكراتشي (KHI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 23/02/2025 | من 47,646PKR * مشاهدة: 16 ساعات منذ |
منكراتشي (KHI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/02/2025 | من 43,397PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/03/2025 | من 68,963PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/03/2025 | من 109,923PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىجدة (JED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/03/2025 | من 109,736PKR * مشاهدة: 7 ساعات منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 10/03/2025 | من 72,813PKR * مشاهدة: 22 ساعات منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 17/03/2025 | من 107,363PKR * مشاهدة: 22 ساعات منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالمدينة المنورة (MED) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 12/03/2025 | من 86,183PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىلندن (LHR) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 02/03/2025 | من 119,084PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 28/02/2025 | من 61,033PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 24/02/2025 | من 61,033PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 23/02/2025 | من 61,033PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 21/02/2025 | من 61,163PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالرياض (RUH) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/03/2025 | من 61,163PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىلندن (LHR) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 11/05/2025 | من 155,745PKR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكراتشي (KHI) | الىالدمام (DMM) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 19/04/2025 | من 82,756PKR * مشاهدة: 51 دقائق منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.