رحلات إلى سلطنة عُمان. تذاكر Oman Air تبدأ من PKR398 *
تذاكر طيران رخيصة إلى سلطنة عُمان
كوتشي (COK)
مسقط (MCT)كوتشي (COK)
مسقط (MCT)كوتشي (COK)
مسقط (MCT)كوتشي (COK)
مسقط (MCT)كوتشي (COK)
مسقط (MCT)مسقط (MCT)
صلالة (SLL)مسقط (MCT)
صلالة (SLL)مسقط (MCT)
صلالة (SLL)مسقط (MCT)
صلالة (SLL)مسقط (MCT)
صلالة (SLL)تشيناي (MAA)
مسقط (MCT)تشيناي (MAA)
مسقط (MCT)تشيناي (MAA)
مسقط (MCT)تشيناي (MAA)
مسقط (MCT)تشيناي (MAA)
مسقط (MCT)القاهرة (CAI)
مسقط (MCT)القاهرة (CAI)
مسقط (MCT)القاهرة (CAI)
مسقط (MCT)القاهرة (CAI)
مسقط (MCT)القاهرة (CAI)
مسقط (MCT)* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.
أفضل الرحلات الرخيصة إلى سلطنة عُمان مرتبة بالأكثر رواجا
من | الى | نوع الدرجة | تواريخ | السعر |
---|---|---|---|---|
منكوتشي (COK) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 31/05/2025 | من 7,096 INR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منكوتشي (COK) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/04/2025 | من 8,143 INR * مشاهدة: 10 ساعات منذ |
منكوتشي (COK) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 26/03/2025 | من 8,143 INR * مشاهدة: 13 ساعات منذ |
منكوتشي (COK) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 13/04/2025 | من 8,143 INR * مشاهدة: 10 ساعات منذ |
منكوتشي (COK) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 16/04/2025 | من 9,716 INR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منمسقط (MCT) | الىصلالة (SLL) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/04/2025 | من 35 OMR* مشاهدة: 19 ساعات منذ |
منتشيناي (MAA) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 07/05/2025 | من 8,952 INR * مشاهدة: 9 ساعات منذ |
منتشيناي (MAA) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 02/05/2025 | من 8,952 INR * مشاهدة: 19 ساعات منذ |
منتشيناي (MAA) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 15/04/2025 | من 10,047 INR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منتشيناي (MAA) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 04/05/2025 | من 10,049 INR * مشاهدة: 9 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 06/04/2025 | من 173 USD* مشاهدة: 18 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 04/05/2025 | من 173 USD* مشاهدة: 16 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 17/07/2025 | من 226 USD* مشاهدة: 7 ساعات منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 25/07/2025 | من 226 USD* مشاهدة: 1 يوم منذ |
منالقاهرة (CAI) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 01/09/2025 | من 299 USD* مشاهدة: 22 ساعات منذ |
منتريفاندروم (TRV) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 27/03/2025 | من 8,860 INR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منتريفاندروم (TRV) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 25/03/2025 | من 8,860 INR * مشاهدة: 1 يوم منذ |
منتريفاندروم (TRV) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 11/04/2025 | من 9,027 INR * مشاهدة: 12 ساعات منذ |
منتريفاندروم (TRV) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 05/05/2025 | من 9,027 INR * مشاهدة: 7 ساعات منذ |
منتريفاندروم (TRV) | الىمسقط (MCT) | اتجاه واحد / الدرجة السياحية | المغادرة: 14/04/2025 | من 9,027 INR * مشاهدة: 17 ساعات منذ |
* تم جمع الأسعار المعروضة خلال آخر 48 ساعة وقد لا تكون متاحة وقت الحجز.