Buchen Sie günstige Oman Air Flüge von Paris ab
Unsere meistgesuchten Flüge
Paris (CDG)Zu
Muscat (MCT)Paris (CDG)Zu
Muscat (MCT)Paris (CDG)Zu
Muscat (MCT)Paris (CDG)Zu
Muscat (MCT)Paris (CDG)Zu
Muscat (MCT)Paris (CDG)Zu
Bangkok (BKK)Paris (CDG)Zu
Bangkok (BKK)Paris (CDG)Zu
Bangkok (BKK)Paris (CDG)Zu
Bangkok (BKK)Paris (CDG)Zu
Bangkok (BKK)Paris (CDG)Zu
Dubai (DXB)Paris (CDG)Zu
Dubai (DXB)Paris (CDG)Zu
Dubai (DXB)Paris (CDG)Zu
Dubai (DXB)Paris (CDG)Zu
Dubai (DXB)Paris (CDG)Zu
Phuket (HKT)Paris (CDG)Zu
Kuala Lumpur (KUL)Paris (CDG)Zu
Kuala Lumpur (KUL)Paris (CDG)Zu
Kuala Lumpur (KUL)Paris (CDG)Zu
Kuala Lumpur (KUL)*Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Die besten Angebote für günstige Flüge nach Beliebtheit
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
AbParis (CDG) | NachMuscat (MCT) | Einweg / Economy | Hinreise: 06/03/2025 | Ab EUR 329* Angesehen: vor 9 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachMuscat (MCT) | Einweg / Economy | Hinreise: 28/03/2025 | Ab EUR 354* Angesehen: vor 10 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachMuscat (MCT) | Einweg / Economy | Hinreise: 27/02/2025 | Ab EUR 329* Angesehen: vor 20 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachMuscat (MCT) | Einweg / Economy | Hinreise: 01/05/2025 | Ab EUR 329* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachMuscat (MCT) | Einweg / Economy | Hinreise: 28/02/2025 | Ab EUR 354* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachBangkok (BKK) | Einweg / Economy | Hinreise: 30/01/2025 | Ab EUR 399* Angesehen: vor 10 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachBangkok (BKK) | Einweg / Economy | Hinreise: 25/02/2025 | Ab EUR 382* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachBangkok (BKK) | Einweg / Economy | Hinreise: 11/02/2025 | Ab EUR 382* Angesehen: vor 16 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachBangkok (BKK) | Einweg / Economy | Hinreise: 13/07/2025 | Ab EUR 736* Angesehen: vor 21 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachBangkok (BKK) | Einweg / Economy | Hinreise: 17/03/2025 | Ab EUR 399* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachKuala Lumpur (KUL) | Einweg / Economy | Hinreise: 21/04/2025 | Ab EUR 371* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachKuala Lumpur (KUL) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/02/2025 | Ab EUR 371* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachChennai (MAA) | Einweg / Economy | Hinreise: 03/08/2025 | Ab EUR 639* Angesehen: vor 17 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachChennai (MAA) | Einweg / Economy | Hinreise: 30/07/2025 | Ab EUR 706* Angesehen: vor 18 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachChennai (MAA) | Einweg / Economy | Hinreise: 24/02/2025 | Ab EUR 321* Angesehen: vor 13 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachChennai (MAA) | Einweg / Economy | Hinreise: 22/05/2025 | Ab EUR 321* Angesehen: vor 9 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachChennai (MAA) | Einweg / Economy | Hinreise: 28/02/2025 | Ab EUR 346* Angesehen: vor 11 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachPhuket (HKT) | Einweg / Economy | Hinreise: 14/03/2025 | Ab EUR 454* Angesehen: vor 10 Std. vor |
AbParis (CDG) | NachManila (MNL) | Einweg / Economy | Hinreise: 03/02/2025 | Ab EUR 453* Angesehen: vor 1 Tag vor |
AbParis (CDG) | NachManila (MNL) | Einweg / Economy | Hinreise: 10/02/2025 | Ab EUR 544* Angesehen: vor 1 Tag vor |
footer : *Die angezeigten Tarife wurden innerhalb der letzten 48 Stunden eingezogen und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar.