Oman Air ile 1,207 MYR*' den başlayan Kuala Lumpur kalkışlı en düşük ücretler!
Kuala Lumpur çıkışlı popüler seyahat fırsatlarını keşfedin
Kuala Lumpur (KUL)-
Maskat (MCT)Kuala Lumpur (KUL)-
Maskat (MCT)Kuala Lumpur (KUL)-
Maskat (MCT)Kuala Lumpur (KUL)-
Maskat (MCT)Kuala Lumpur (KUL)-
Maskat (MCT)Kuala Lumpur (KUL)-
Cidde (JED)Kuala Lumpur (KUL)-
Cidde (JED)Kuala Lumpur (KUL)-
Cidde (JED)Kuala Lumpur (KUL)-
Cidde (JED)Kuala Lumpur (KUL)-
Cidde (JED)Kuala Lumpur (KUL)-
İstanbul (IST)Kuala Lumpur (KUL)-
Londra (LHR)Kuala Lumpur (KUL)-
Londra (LHR)Kuala Lumpur (KUL)-
Londra (LHR)Kuala Lumpur (KUL)-
Dubai (DXB)Kuala Lumpur (KUL)-
Dubai (DXB)Kuala Lumpur (KUL)-
Dubai (DXB)Kuala Lumpur (KUL)-
Riyad (RUH)Kuala Lumpur (KUL)-
Milano (MXP)Kuala Lumpur (KUL)-
Paris (CDG)*Bu fiyatlar son 48 saat içinde yapılan aramalara gore listelenmiştir. Ücretler ve yer durumu anlık olarak değişkenlik gösterebilir.
Kuala Lumpur Çıkışlı En Cazip Fırsatlar
Gidiş | Varış | Fiyat Tipi | Tarihler | Fiyat |
---|---|---|---|---|
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMaskat (MCT) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 29/04/2025 | Gidiş 1,407 MYR* Görüldü: 2 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMaskat (MCT) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 08/04/2025 | Gidiş 1,407 MYR* Görüldü: 8 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMaskat (MCT) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 10/03/2025 | Gidiş 1,407 MYR* Görüldü: 7 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMaskat (MCT) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 09/04/2025 | Gidiş 1,407 MYR* Görüldü: 7 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMaskat (MCT) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 19/03/2025 | Gidiş 1,407 MYR* Görüldü: 21 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışCidde (JED) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 21/03/2025 | Gidiş 2,253 MYR* Görüldü: 2 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışLondra (LHR) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 03/08/2025 | Gidiş 2,414 MYR* Görüldü: 2 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışCidde (JED) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 25/03/2025 | Gidiş 1,618 MYR* Görüldü: 15 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışCidde (JED) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 20/08/2025 | Gidiş 1,942 MYR* Görüldü: 8 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 02/04/2025 | Gidiş 1,750 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışKahire (CAI) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 18/04/2025 | Gidiş 1,302 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışRiyad (RUH) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 28/03/2025 | Gidiş 1,450 MYR* Görüldü: 7 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 11/04/2025 | Gidiş 1,550 MYR* Görüldü: 10 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 15/03/2025 | Gidiş 1,643 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 01/04/2025 | Gidiş 1,750 MYR* Görüldü: 12 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışMilano (MXP) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 02/05/2025 | Gidiş 1,911 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışKahire (CAI) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 06/04/2025 | Gidiş 1,412 MYR* Görüldü: 14 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışDubai (DXB) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 17/10/2025 | Gidiş 1,894 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışParis (CDG) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 20/04/2025 | Gidiş 1,738 MYR* Görüldü: 17 saat önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | VarışZürih (ZRH) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 28/03/2025 | Gidiş 2,337 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
*Bu fiyatlar son 48 saat içinde yapılan aramalara gore listelenmiştir. Ücretler ve yer durumu anlık olarak değişkenlik gösterebilir.