Türkiye'ye Oman Air ile En Düşük Fiyatlı Uçuşlar Tutarından Başlayan Fiyatlarla
Türkiye İçin En Uygun Bilet Fiyatları
Maskat (MCT)-
İstanbul (IST)Maskat (MCT)-
İstanbul (IST)Maskat (MCT)-
İstanbul (IST)Maskat (MCT)-
İstanbul (IST)Maskat (MCT)-
İstanbul (IST)Mumbai (BOM)-
İstanbul (IST)Mumbai (BOM)-
İstanbul (IST)Kuala Lumpur (KUL)-
İstanbul (IST)Kuala Lumpur (KUL)-
İstanbul (IST)Cidde (JED)-
İstanbul (IST)Cidde (JED)-
İstanbul (IST)Cidde (JED)-
İstanbul (IST)Cidde (JED)-
İstanbul (IST)Mumbai (BOM)-
İstanbul (IST)Cakarta (CGK)-
İstanbul (IST)Salale (SLL)-
İstanbul (IST)Salale (SLL)-
İstanbul (IST)Salale (SLL)-
İstanbul (IST)Cidde (JED)-
İstanbul (IST)Riyad (RUH)-
İstanbul (IST)*Bu fiyatlar son 48 saat içinde yapılan aramalara gore listelenmiştir. Ücretler ve yer durumu anlık olarak değişkenlik gösterebilir.
Popülerliğe göre sıralanmış Türkiye için en iyi ucuz uçuşlar
Gidiş | Varış | Fiyat Tipi | Tarihler | Fiyat |
---|---|---|---|---|
GidişMaskat (MCT) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 03/06/2025 | Gidiş 89 OMR* Görüldü: 12 saat önce |
GidişMaskat (MCT) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 20/03/2025 | Gidiş 171 OMR* Görüldü: 10 saat önce |
GidişMaskat (MCT) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 08/02/2025 | Gidiş 70 OMR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişKuala Lumpur (KUL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 31/01/2025 | Gidiş 2,333 MYR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişCakarta (CGK) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 25/03/2025 | Gidiş 5,778,300 IDR* Görüldü: 2 saat önce |
GidişManila (MNL) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 22/05/2025 | Gidiş 727 USD* Görüldü: 13 saat önce |
GidişBangkok (BKK) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 29/04/2025 | Gidiş 12,920 THB* Görüldü: 15 saat önce |
GidişBangkok (BKK) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 30/04/2025 | Gidiş 12,920 THB* Görüldü: 15 saat önce |
GidişDoha (DOH) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 03/07/2025 | Gidiş 1,250 QAR* Görüldü: 1 gün önce |
GidişLahor (LHE) | Varışİstanbul (IST) | Tek yön / Ekonomi | Uçuş Tarihi: 08/07/2025 | Gidiş 204,783 PKR* Görüldü: 12 saat önce |
*Bu fiyatlar son 48 saat içinde yapılan aramalara gore listelenmiştir. Ücretler ve yer durumu anlık olarak değişkenlik gösterebilir.