Découvrez nos nouveaux tarifs avantageux pour les franchises de bagages en périodes pleines et en périodes creuses pour les bagages standard et les bagages spéciaux de grande taille, qui offrent plus de confort et de flexibilité.
Les tarifs et conditions s’appliquent uniquement aux vols opérés par Oman Air (les frais varient selon les régions). Si votre itinéraire comprend des vols opérés par d’autres compagnies aériennes, des règles différentes en matière de bagages peuvent s’appliquer.
Bagages standard
Les frais d’enregistrement des bagages standard sont calculés à partir de 5 kg supplémentaires. Le nombre d’articles que vous pouvez emporter sur votre vol Oman Air n'est pas limité.
Tarifs pour les vols intérieurs
Dimensions maximales (L x l x H) = 159 cm | Poids maximal des bagages enregistrés (32 kg) |
---|
Tarifs pour les vols internationaux
Dimensions maximales (L x l x H) = 159 cm | Poids maximal des bagages enregistrés (32 kg) |
---|
Tarifs par tranche de 5 kg en période creuse (du 15 janvier au 31 mai et du 15 septembre au 15 novembre)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 15 $ |
CCG | 30 $ | 35 $ | 40 $ | 60 $ | 65 $ | - |
Sous-continent indien | 30 $ | - | 40 $ | 60 $ | 65 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 40 $ | 40 $ | - | 60 $ | 65 $ | - |
Asie-Pacifique | 60 $ | 60 $ | 60 $ | - | 65 $ | - |
Europe | 65 $ | 65 $ | 65 $ | 65 $ | - | - |
Tarifs par tranche de 5 kg en période pleine (du 1er juin au 14 septembre et du 16 novembre au 14 janvier)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 21 $ |
CCG | 40 $ | 45 $ | 50 $ | 70 $ | 75 $ | - |
Sous-continent indien | 40 $ | - | 50 $ | 70 $ | 75 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 50 $ | 50 $ | - | 70 $ | 75 $ | - |
Asie-Pacifique | 70 $ | 70 $ | 70 $ | - | 75 $ | - |
Europe | 75 $ | 75 $ | 75 $ | 75 $ | - | - |
Remarque
- Les bagages spéciaux standard peuvent être considérés comme faisant partie de la franchise de bagages s’ils correspondent aux spécifications des bagages standard (dimensions totales jusqu’à 159 cm), et peuvent inclure des équipements sportifs, des instruments de musique, du matériel de tournage et des écrans de télévision.
- Oman Air offre aux passagers la possibilité d’acheter en ligne des bagages supplémentaires de 10 kg et 20 kg selon les spécifications de bagages standard.
Standard check-in baggage charges will begin at an additional 5 kg. There is no limit to the number of items you may bring on your Oman Air flight.
Baggage Dimension
Dimension Up to (W+L+H) = 159 CMs | Maximum check-in baggage weight (30 KGs) |
---|
Hand Luggage
Business Class & Business Studio | Maximum 2 Hand Luggage - 7 Kg each |
---|---|
Economy Class | Maximum 1 Hand Luggage – 7 Kg Maximum |
Rate per 5 KGs
From |
GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 26 |
GCC | $ 49 | $ 56 | $ 69 | $ 89 | $ 99 | $ 26 |
Indian Sub-Continent | $ 49 | - | $ 69 | $ 89 | $ 99 | $ 26 |
Middle East & North Africa | $ 69 | $ 69 | $ 69 | $ 89 | $ 99 | $ 26 |
Asia Pacific | $ 90 | $ 88 | $ 88 | - | $ 99 | $ 26 |
Europe | $ 99 | $ 99 | $ 99 | $ 99 | - | $ 26 |
Rate per 23 KGs
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 81 |
GCC | $ 169 | $ 189 | $ 219 | $ 319 | $ 329 | $ 81 |
Indian Sub-Continent | $ 189 | - | $ 249 | $ 319 | $ 329 | $ 81 |
Middle East & North Africa | $ 239 | $ 239 | $ 239 | $ 299 | $ 329 | $ 81 |
Asia Pacific | $ 299 | $ 299 | $ 299 | - | $ 339 | $ 81 |
Europe | $ 329 | $ 329 | $ 329 | $ 329 | - | $ 81 |
Note
- Standard Special Baggage can be considered part of the baggage allowance if it matches the specification of Standard Baggage (total dimensions up to 159cms) which can include sporting equipment, musical instruments, filming equipment, and TV screens.
- Baggage exceeds Standard Baggage Specification considered to be Special Baggage which includes children's strollers, sports equipment, musical instruments, Filming Equipment, TV Screens other odd-sized.
- Baggage (W+L+H) = between 160 - 210 CMs of dimensions will be charged as oversized baggage.
- Baggage (W+L+H) = more than 210 CMs up to 292 CMs of dimension will be charged as Large Special Baggage.
- Oversized baggage that exceeds baggage allowance Large Special Bag Rate will apply.
Bagages spéciaux
Les bagages dépassant les spécifications standard sont considérés comme des bagages spéciaux. Cette catégorie comprend les poussettes pour enfants, les équipements sportifs, les instruments de musique, le matériel de tournage, les écrans de télévision et tout autre objet de taille inhabituelle.
Tarifs pour les vols intérieurs
Dimensions maximales (L x l x H) = 210 cm | Poids maximal des bagages enregistrés (23 kg) |
---|
Tarifs pour les vols internationaux
Dimensions maximales (L x l x H) = 210 cm | Poids maximal des bagages enregistrés (23 kg) |
---|
Tarifs pour les bagages spéciaux jusqu’à 23 kg en période creuse (du 15 janvier au 31 mai et du 15 septembre au 15 novembre)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 50 $ |
CCG | 120 $ | 140 $ | 160 $ | 240 $ | 250 $ | - |
Sous-continent indien | 140 $ | - | 180 $ | 240 $ | 250 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 180 $ | 180 $ | - | 230 $ | 250 $ | - |
Asie-Pacifique | 230 $ | 230 $ | 230 $ | - | 260 $ | - |
Europe | 250 $ | 250 $ | 250 $ | 250 $ | - | - |
Tarifs pour les bagages spéciaux jusqu’à 23 kg en période pleine (du 1er juin au 14 septembre et du 16 novembre au 14 janvier)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 65 $ |
CCG | 130 $ | 150 $ | 170 $ | 250 $ | 260 $ | - |
Sous-continent indien | 150 $ | - | 190 $ | 250 $ | 260 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 190 $ | 190 $ | - | 240 $ | 260 $ | - |
Asie-Pacifique | 240 $ | 240 $ | 240 $ | - | 270 $ | - |
Europe | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 260 $ | - | - |
Bagages spéciaux de grande taille
Bagages tels qu’équipements sportifs, instruments de musique, matériel de tournage et écrans de télévision, vélos et sacs de golf dont les dimensions totales ne dépassent pas 290 cm et 32 kg. Les bagages doivent être convenablement emballés dans des boîtes solides, fabriquées à cet effet.
Tarifs pour les vols intérieurs
Dimensions maximales (L x l x H) = 292 cm | Poids maximal (32 kg) |
---|
Tarifs pour les vols internationaux
Dimensions maximales (L x l x H) = 292 cm | Poids maximal (32 kg) |
---|
Tarifs pour les bagages spéciaux de grande taille jusqu’à 32 kg en période creuse (du 15 janvier au 31 mai et du 15 septembre au 15 novembre)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 75 $ |
CCG | 150 $ | 170 $ | 190 $ | 270 $ | 280 $ | - |
Sous-continent indien | 170 $ | - | 210 $ | 270 $ | 280 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 210 $ | 210 $ | - | 260 $ | 280 $ | - |
Asie-Pacifique | 260 $ | 260 $ | 260 $ | - | 290 $ | - |
Europe | 280 $ | 280 $ | 280 $ | 280 $ | - | - |
Tarifs pour les bagages spéciaux de grande taille jusqu’à 32 kg en période pleine (du 1er juin au 14 septembre et du 16 novembre au 14 janvier)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 90 $ |
CCG | 160 $ | 180 $ | 200 $ | 280 $ | 290 $ | - |
Sous-continent indien | 180 $ | - | 220 $ | 280 $ | 290 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 220 $ | 220 $ | - | 270 $ | 290 $ | - |
Asie-Pacifique | 270 $ | 270 $ | 270 $ | - | 300 $ | - |
Europe | 290 $ | 290 $ | 290 $ | 290 $ | - | - |
Écran de télévision
Les écrans de télévision d’une taille maximale de 43" peuvent être acceptés en tant que bagages standard si le poids total des bagages, télévision comprise, ne dépasse pas la franchise de 30 kg à l’enregistrement. Les frais d’excédent de poids sont calculés par tranche de 5 kg supplémentaires (tarifs pour les vols intérieurs et internationaux).
Les écrans de télévision de plus de 55" ne sont acceptés qu’en tant que fret.
Tarifs pour les vols intérieurs
Type d’écran de télévision moyen (L x l x H) = 210 cm | Dimensions (44" à 55") |
---|
Tarifs pour les vols internationaux
Type d’écran de télévision moyen (L x l x H) = 210 cm | Dimensions (32 kg) |
---|
Écran de télévision en période creuse (du 15 janvier au 31 mai et du 15 septembre au 15 novembre)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 50 $ |
CCG | 120 $ | 140 $ | 160 $ | 240 $ | 250 $ | - |
Sous-continent indien | 140 $ | - | 180 $ | 240 $ | 250 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 180 $ | 180 $ | - | 230 $ | 250 $ | - |
Asie-Pacifique | 230 $ | 230 $ | 230 $ | - | 260 $ | - |
Europe | 250 $ | 250 $ | 250 $ | 250 $ | - | - |
Écran de télévision en période pleine (du 1er juin au 14 septembre et du 16 novembre au 14 janvier)
De | CCG | Sous-continent indien | Moyen-Orient et Afrique du Nord | Asie-Pacifique | Europe | Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|
Intérieur | - | - | - | - | - | 65 $ |
CCG | 130 $ | 150 $ | 170 $ | 250 $ | 260 $ | - |
Sous-continent indien | 150 $ | - | 190 $ | 250 $ | 260 $ | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 190 $ | 190 $ | - | 240 $ | 260 $ | - |
Asie-Pacifique | 240 $ | 240 $ | 240 $ | - | 270 $ | - |
Europe | 260 $ | 260 $ | 260 $ | 260 $ | - | - |
Baggage Over 210 CM will be considered as large special baggage, Fees apply:
Dimension Up to (W+L+H) = 292 CMs | Maximum check-in baggage weight (32 KGs) |
---|
Rate per 32 KGs
From | GCC | Indian Sub-Continent | Middle East & North Africa | Asia Pacific | Europe | Domestic |
---|---|---|---|---|---|---|
Domestic | - | - | - | - | - | $ 113 |
GCC | $ 199 | $ 229 | $ 250 | $ 350 | $ 369 | $ 113 |
Indian Sub-Continent | $ 229 | - | $ 279 | $ 350 | $ 369 | $ 113 |
Middle East & North Africa | $ 279 | $ 279 | $ 279 | $ 338 | $ 369 | $ 113 |
Asia Pacific | $ 349 | $ 338 | $ 338 | - | $ 379 | $ 113 |
Europe | $ 364 | $ 369 | $ 369 | $ 369 | - | $ 113 |
Notes:
- Big Boxes, Bicycles, and Golf Bags: These items can be considered large special baggage up to 32Kg.
- Size Restrictions: The total dimensions of these items must not exceed 292 cm.
- Packaging: Special equipment, including bicycles, golf bags, and big boxes should be securely packed in sturdy, custom-made boxes.
Destinations ne faisant pas partie du réseau d’Oman Air
Pour les clients voyageant vers des destinations ne faisant pas partie du réseau d’Oman Air, l’excédent de poids est calculé selon le concept de frais par bagage.
Jusqu’à 20 kg de bagages | Bagages spéciaux standard | Bagages spéciaux de grande taille |
---|---|---|
200 $ | 250 $ | 350 $ |